Bağış Bülteni
| No | Bağışçının Soyadı, Adı | Pay sayısı | Taahhüdü | |||||
| Periyodik (YTL/ay) | 1 defalık (YTL) | Yıllık (YTL) | ||||||
| Yatırıldı mı? | ||||||||
| E | H | E | H | E | H | |||
| 1 | Alptemoçin A.Kurtcebe | 1 | 40 | |||||
| 2 | ARZUM Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. | 1 | 650 | |||||
| 3 | Balin Hüsnü | 1 | 150 | |||||
| 4 | BEMKA A.Ş | 5 | 200 | |||||
| 5 | Çelebiler C. Ahmet, SATKO Teknoloji Yön. Kur. Bşk. | 1 | 40 | |||||
| 6 | Demirtaş Ekrem, İzmir Ticaret Odası Başkanı | 12 | 480 | |||||
| 7 | Ekinci Faruk, EKİNCİLER Holding Yön. Kur. Bşk. | 12.5 | 500 | |||||
| 8 | Emir Okan, VEGA Bilgisayar, Genel Müdür | 1 | 40 | |||||
| 9 | Eren Ümit, EREN Bilgisayar Danışmanlık | 1 | 40 | |||||
| 10 | Gariboğlu Tolga, TOLGA ABİ, Yön. Kur. Bşk. | 1 | 40 | |||||
| 11 | Ger Nur, SUTEKS Tekstil, Yön. Kur. Bşk. | 5 | 200 | |||||
| 12 | Güney Ümit, Özel Aksaray Umut Hastanesi, CEO | 20 | 800 | |||||
| 13 | Güran Bilgi | 1 | 40 | |||||
| 14 | Kopuz Ahmet, SAN-DER Yönetim Kurulu Bşk. | 12,5 | 500 | |||||
| 15 | Kopuz Filiz | 12,5 | 500 | |||||
| 16 | Önol Alp, OSİRİS Danışmanlık | 1 | 40 | |||||
| 17 | Puntar Serdar | 1 | 40 | |||||
| 18 | Sarıtaş Pınar | 1 | 1,000 | |||||
| 19 | Sever Aziz | 1 | 40 | |||||
| 20 | Tezer Güray, SARITAŞ ÇELİK A.Ş Genel Müdür Yrd | 5 | 200 | |||||
| 21 | Uğurlu İbrahim, Udea Electronics | 1 | 40 | |||||
| 22 | Ünal Bülent, TUYAP Yön. Kur. Bşk. | 5 | 2,400 | |||||
| 23 | Yıldız Osman, EDS Elektronik Destek San. Genel Müdürü | 1 | 40 | |||||
| 24 | Bir Gönüllü | 3 | 120 | |||||
| 30.06.2008 itibariyle TOPLAM | 69.5 | 2,140 | 2,120 | 3,880 | ||||
Kampanya kapsamında 30 Haziran 2008′e kadar biriken bağış toplamı 31.140 YTL dir.
02 Haz 2008 20:52
[...] BAĞIŞ BÜLTENİ, 02 Mayıs, 2008 Haberler Yorumunuzu ekleyin [...]
12 Tem 2008 13:45
[...] Seçenekleri BAĞIŞ BÜLTENİ, 02 Mayıs, 2008 Tem [...]